Announcements

 En la categoría 10U Carlos Beltrán participaran los siguientes equipos: Aeros, Diamonds, Titanes y Piratas. El torneo tendrá un total de 24 juegos para cada equipo que incluyen algunos juegos interliga con las demás zonas de las USSSA de Puerto Rico

Photos


Go to Photo Gallery

Partners

  • This Website is Sponsored by

 


 

 

Aeros 2009-2010  No. GP App. AB HITS AVG Slug On   Base % Total Bases 1B 2B 3B HR HBP RE BB Sac Fly Sac bnt KS KC GO FO FC R RBI SB CS
Luis A Vazquez 8 46 144 125 77 0.616 1.008 0.667 126 43 22 9 3 2 1 17 0 0 2 0 25 18 2 68 47 38 7
Ian Javier Diaz 25 60 157 115 70 0.609 0.904 0.712 104 43 21 5 1 5 1 36 0 1 16 3 28 15 0 62 68 41 2
Brandon Negron 13 55 153 128 71 0.555 0.836 0.627 107 46 16 7 2 1 6 24 0 0 3 9 28 8 3 68 55 27 2
Jesus Fuentes 5 55 159 131 72 0.550 0.954 0.623 125 37 24 4 7 1 3 26 1 0 11 2 29 13 1 58 67 23 3
Jan Andres 66 59 164 133 72 0.541 0.729 0.622 97 53 16 0 3 6 8 24 1 0 5 4 25 17 2 59 44 24 4
Steven Rivera 34 57 180 135 73 0.541 0.689 0.639 93 56 14 3 0 7 8 35 3 0 1 3 34 12 4 93 37 50 5
Neftaly Alvarez 10 50 156 128 68 0.531 0.773 0.609 99 42 21 5 0 4 4 23 1 0 7 3 26 17 3 75 44 35 4
Juan J Gonzalez 23 9 26 24 12 0.500 0.750 0.538 18 7 4 1 0 0 1 2 0 0 0 0 3 7 1 12 7 1 0
Eduardo Lopez 21 56 160 120 56 0.467 0.658 0.594 79 38 13 5 0 2 2 37 1 0 11 7 23 17 4 53 42 25 2
Joseph Alvarez 12 42 99 90 38 0.422 0.600 0.475 54 28 6 2 2 0 2 9 0 0 8 5 26 8 3 35 21 16 0
Omar Alvarez 7 53 120 105 43 0.410 0.495 0.483 52 35 7 1 0 4 3 11 0 0 14 13 24 6 2 37 17 20 1
Janiel Baez 26 53 121 90 33 0.367 0.622 0.513 56 20 6 4 3 0 3 28 1 2 20 4 19 11 0 39 22 16 5
Team Totals     1727 1394 705 0.506 0.740 0.595 1032 466 172 46 21 33 44 288 8 4 114 63 302 159 25 677 481 333 37
                                     
Date VS H/A W/L score Gm Record
15-Aug Mar H W 12-2 1 1-0
15-Aug Mar H W 15-5 2 2-0
22-Aug Diam A W 7-3 3 3-0
22-Aug Diam H L 15-9 4 3-1
26-Aug Rays A W 8-4 5 4-1
30-Aug Hal H W 13-5 6 5-1
7-Sep Giants H W 7-2 7 6-1
12-Sep Diam H L 4-11 8 6-2
12-Sep Rays H W 10-9 9 7-2
13-Sep Diam A L 7-8 10 7-3
26-Sep Vaq H W 12-7 11 8-3
26-Sep Buc A W 15-3 12 9-3
3-Oct Tgr H W 20-4 13 10-3
3-Oct CRays A L 10-9 14 10-4
17-Oct Padres A L 7-6 15 10-5
17-Oct Rhinos H W 11-3 16 11-5
25-Oct Knights A W 18-11 17 12-5
25-Oct Pirat H W 9-8 18 13-5
1-Nov Caciq A W 17-0 19 14-5
1-Nov Caciq H W 14-1 20 15-5
7-Nov Yank A W 17-5 21 16-5
15-Nov Vaq H T 4-4 22 16-5-1
22-Nov AJD A L 5-4 23 16-6-1
29-Nov Vaq A W 14-4 24 17-6-1
29-Nov BravC H W 18-17 25 18-6-1
5-Dec BravC A L 5-4 26 18-7-1
5-Dec Knights H W 11-6 27 19-7-1
12-Dec RCC A W 34-3 28 20-7-1
13-Dec Trav  A W 22-4 29 21-7-1
13-Dec Knights H W 18-10 30 22-7-1
24-Jan Diam H W 9-6 31 23-7-1
24-Jan Diam A W 12-4 32 24-7-1
31-Jan Titanes A W 27-2 33 25-7-1
31-Jan Titanes H W 15-0 34 26-7-1
6-Feb Piratas H W 15-2 35 27-7-1
6-Feb Piratas A W 16-0 36 28-7-1
13-Feb Diam A W 8-3 37 29-7-1
13-Feb Diam H L 1-9 38 29-8-1
20-Feb Caz H W 9-1 39 30-8-1
20-Feb Caz A W 12-3 40 31-8-1
27-Feb Yank A W 15-7 41 32-8-1
27-Feb Mets H W 10-7 42 33-8-1
13-Mar Mets A W 8-0 43 34-8-1
13-Mar Diam H L 3-4 44 34-9-1
20-Mar Rang A W 14-5 45 35-9-1
20-Mar Car H W 9-3 46 36-9-1
21-Mar Cay H W 12-4 47 37-9-1
21-Mar Car H W 5-4 48 38-9-1
27-Mar Ang H W 7-5 49 39-9-1
27-Mar Piratas A W 13-1 50 40-9-1
10-Apr Piratas A W 28-0 51 41-9-1
10-Apr Titanes H W 15-0 52 42-9-1
24-Apr Mets A W 13-0 53 43-9-1
24-Apr Caz H W 10-2 54 44-9-1
1-May Rsox H W 14-0 55 45-9-1
1-May Ang A W 10-0 56 46-9-1
15-May VB A W 11-8 57 47-9-1
15-May VB H L 10-11 58 47-10-1
22-May Mets A W 12-1 59 48-10-1
22-May VA H W 4-3 60 49-10-1

Aeros 09-10 Pitcher  No. GP GST GH GS GW GL ERA OTBA WHIP Total innings R ER H BB HB K #Batters
Juan J Gonzalez 23 3 2 1 0